| Year Ending Dec 2025 (Update) | Year Ending Dec 2024 (Update) | Year Ending Dec 2023 (Update) | Year Ending Dec 2022 (Update) | Year Ending Dec 2021 (Update) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售净额 | 16,439.56 | 15,518.51 | 14,429.57 | 16,464.12 | 17,636.66 |
| 收入 | 16,439.56 | 15,518.51 | 14,429.57 | 16,464.12 | 17,636.66 |
| 总收入 | 16,439.56 | 15,518.51 | 14,429.57 | 16,464.12 | 17,636.66 |
| 收入成本 | 16,366.74 | 15,476.65 | 14,378.98 | 16,428.73 | 17,605.96 |
| 收入成本,合计 | 16,366.74 | 15,476.65 | 14,378.98 | 16,428.73 | 17,605.96 |
| 毛利 | 72.82 | 41.87 | 50.60 | 35.39 | 30.70 |
| 销售/一般/行政开支 | 19.03 | 17.20 | 16.59 | 14.49 | 11.37 |
| 销售/一般/行政开支,合计 | 19.03 | 17.20 | 16.59 | 14.49 | 11.37 |
| 无形资产摊销,经营 | No data | No data | 0.07 | No data | No data |
| 折旧/摊销 | No data | No data | 0.07 | No data | No data |
| 利息收入 - 经营 | No data | -16.97 | -17.74 | -3.29 | -1.56 |
| 投资收入 - 经营 | No data | -0.04 | -0.34 | 3.71 | -0.35 |
| 利息/投资收入 - 经营 | No data | -17.01 | -18.09 | 0.42 | -1.92 |
| 利息开支(收入)- 除经营外,合计 | No data | -17.01 | -18.09 | 0.42 | -1.92 |
| Impairment-Assets Held for Sale | No data | 0.26 | 1.16 | 0.20 | -2.28 |
| Other Unusual Expense (Income) | No data | No data | 0.00 | -0.82 | No data |
| 不寻常的费用(收入) | No data | 0.26 | 1.16 | -0.62 | -2.28 |
| 其他,净额 | -12.12 | 0.70 | 14.52 | 0.15 | 0.95 |
| 其他经营开支,合计 | -12.12 | 0.70 | 14.52 | 0.15 | 0.95 |
| 总经营开支 | 16,373.65 | 15,477.80 | 14,393.23 | 16,443.17 | 17,614.08 |
| 经营收入 | 65.91 | 40.71 | 36.35 | 20.96 | 22.57 |
| 利息开支 - 非经营 | -0.27 | -0.45 | -0.29 | -0.21 | -0.18 |
| 利息开支,除非经营外 | -0.27 | -0.45 | -0.29 | -0.21 | -0.18 |
| 投资收入 - 非经营 | 60.22 | 45.89 | 30.32 | 17.90 | 23.55 |
| 利息/投资收入,非经营 | 60.22 | 45.89 | 30.32 | 17.90 | 23.55 |
| 利息收入(开支),除非经营外,合计 | 59.95 | 45.45 | 30.03 | 17.70 | 23.37 |
| 其他非经营收入(开支) | -0.62 | -0.41 | -0.45 | -0.95 | -1.51 |
| 其他,净额 | -0.62 | -0.41 | -0.45 | -0.95 | -1.51 |
| 税前收入净额 | 125.24 | 85.75 | 65.93 | 37.71 | 44.43 |
| 所得税拨备 | 14.60 | 7.66 | 7.56 | 4.52 | 4.08 |
| 税后收入净额 | 110.64 | 78.09 | 58.37 | 33.19 | 40.35 |
| 少数股东权益 | -0.12 | 0.27 | 0.48 | 0.35 | No data |
| 除非经常项目前收入净额 | 110.53 | 78.36 | 58.86 | 33.53 | 40.35 |
| 收入净额 | 110.53 | 78.36 | 58.86 | 33.53 | 40.35 |
| 普通股可分配收入(除非经常项目) | 110.53 | 78.36 | 58.86 | 33.53 | 40.35 |
| 普通股可分配收入(含非经常项目) | 110.53 | 78.36 | 58.86 | 33.53 | 40.35 |
| 基本加权平均股份数 | 860.12 | 860.12 | 860.18 | 860.18 | 860.18 |
| 基本每股盈利(除非经常项目) | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| 基本每股盈利(含非经常项目) | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| 摊薄收入净额 | 110.53 | 78.36 | 58.86 | 33.53 | 40.35 |
| 摊薄加权平均股份数 | 860.12 | 860.12 | 860.18 | 860.18 | 860.18 |
| 稀释每股收益不包括特殊项目 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| 摊薄每股收益包括特殊项目 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| 每股股息 - 首次发行普通股 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 股息总额 - 普通股 | No data | 23.52 | 33.01 | 10.20 | 12.08 |
| Impairment-Assets Held for Sale, Supplemental | -0.85 | 0.00 | 8.65 | No data | No data |
| 持有使用的减值资产,补充 | 0.03 | 0.01 | 3.38 | 0.02 | 0.03 |
| 其他不寻常的费用(收入),补充 | No data | 0.00 | No data | No data | No data |
| 非重复项目,总计 | -0.82 | 0.01 | 12.03 | 0.02 | 0.03 |
| 特殊项目总数 | -0.82 | 0.27 | 13.19 | -0.60 | -2.25 |
| 税前标准化收入 | 124.42 | 86.02 | 79.12 | 37.11 | 42.18 |
| 特殊项目对所得税的影响 | -0.10 | 0.02 | 1.51 | -0.07 | -0.21 |
| 所得税不包括特殊项目的影响 | 14.50 | 7.69 | 9.07 | 4.45 | 3.87 |
| 税后归一化收入 | 109.92 | 78.34 | 70.05 | 32.66 | 38.31 |
| 普通收入的归一化收入 | 109.80 | 78.61 | 70.53 | 33.01 | 38.31 |
| 基本正常化每股盈利 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 摊薄正常化每股盈利 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 无形资产摊销,补充 | 0.97 | 1.12 | 1.12 | 0.69 | 0.15 |
| 折旧,补充 | 3.37 | 7.76 | 7.45 | 9.18 | 9.38 |
| 利息开支,补充 | 0.27 | 0.45 | 0.29 | 0.21 | 0.18 |
| 租金开支,补充 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 附属公司权益,补充 | 60.22 | 45.89 | 30.32 | 17.90 | 23.55 |
| 少数权益,补充 | -0.12 | 0.27 | 0.48 | 0.35 | No data |
| 审计相关费用,补充 | No data | 0.42 | 0.54 | 0.41 | No data |
| 所有其他費用支付給審計員,補充 | No data | 0.01 | 0.01 | 0.01 | No data |
| 毛利率 | 0.44 | 0.27 | 0.35 | 0.21 | 0.17 |
| 营业利润率 | 0.40 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.13 |
| 税前利润率 | 0.76 | 0.55 | 0.46 | 0.23 | 0.25 |
| 实际税率 | 11.66 | 8.93 | 11.46 | 11.99 | 9.18 |
| 净利润率 | 0.67 | 0.50 | 0.41 | 0.20 | 0.23 |
| 正常化息税前盈利 | 65.09 | 23.98 | 31.45 | 20.78 | 18.41 |
| 正常化息税折旧摊销前盈利 | 69.43 | 32.86 | 40.03 | 30.65 | 27.95 |
| 本期税项 - 总值 | No data | No data | 5.85 | 2.97 | 0.72 |
| 本期税项 - 总值 | No data | No data | 5.85 | 2.97 | 0.72 |
| 递延税项 - 国内 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 递延税 - 总计 | No data | No data | 0.00 | 0.45 | 0.81 |
| 递延税 - 总计 | No data | No data | 0.00 | 0.45 | 0.81 |
| 其他税项 | No data | No data | 1.71 | 1.10 | 2.56 |
| 所得税 - 总值 | No data | No data | 7.56 | 4.52 | 4.08 |
| 定额供款开支 - 国内 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 退休金开支总额 | No data | No data | No data | No data | No data |
Source: LSEG