| Year Ending Dec 2025 (Update) | Year Ending Dec 2024 (Update) | Year Ending Dec 2023 (Update) | Year Ending Dec 2022 (Update) | Year Ending Dec 2021 (Update) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金 | No data | 65.17 | 55.96 | 33.07 | 18.23 |
| 现金及等价物 | 687.00 | No data | No data | No data | No data |
| 短期投资 | No data | 435.16 | 317.08 | 275.13 | 382.61 |
| 现金及短期投资 | 687.00 | 500.33 | 373.04 | 308.20 | 400.84 |
| 应收款项 - 贸易,总值 | 1,137.36 | 1,007.80 | 941.39 | 573.84 | 686.36 |
| 呆账拨备 | No data | -7.48 | -7.22 | -6.06 | -5.85 |
| 应收款项 - 贸易,净值 | 1,137.36 | 1,000.32 | 934.17 | 567.78 | 680.51 |
| 应收款项 - 其它 | No data | 36.36 | 49.98 | 53.89 | 36.74 |
| 应收款项合计,净值 | 1,137.36 | 1,036.68 | 984.15 | 621.67 | 717.25 |
| 存货 - 制成品 | No data | 70.97 | 88.27 | 182.09 | 42.93 |
| 总存货 | 136.66 | 70.97 | 88.27 | 182.09 | 42.93 |
| 预付开支 | No data | 76.97 | 45.63 | 54.33 | 48.48 |
| 其它流动资产 | No data | 13.42 | 9.96 | 39.62 | 18.25 |
| 其它流动资产,合计 | No data | 13.42 | 9.96 | 39.62 | 18.25 |
| 总流动资产 | 1,961.02 | 1,698.36 | 1,501.04 | 1,205.91 | 1,227.74 |
| 机械/设备 - 总值 | No data | 4.26 | 4.24 | 3.69 | 1.85 |
| 其他物业/厂房/设备 - 总收入 | No data | 30.73 | 34.80 | 59.04 | 56.01 |
| 物业/厂房/设备,合计 - 总值 | No data | 34.98 | 39.05 | 62.72 | 57.87 |
| 累计减值,合计 | No data | -17.91 | -18.00 | -45.49 | -39.97 |
| 物业/厂房/设备,合计 - 净额 | 17.72 | 17.07 | 21.04 | 17.24 | 17.90 |
| 商誉 - 总值 | No data | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 1.18 |
| 累计商誉摊销 | No data | -4.29 | -4.29 | -0.91 | -0.91 |
| 商誉,净值 | No data | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.27 |
| 无形资产 - 总值 | No data | 13.14 | 13.04 | 12.96 | 4.68 |
| 累计无形资产摊销 | No data | -7.38 | -6.26 | -5.13 | -4.55 |
| 无形资产,净值 | 4.90 | 5.77 | 6.78 | 7.83 | 0.13 |
| 长期投资 - 联属公司 | 278.48 | 264.27 | 253.15 | 259.78 | 283.68 |
| 长期投资-其他 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 长期投资 | 283.98 | 269.77 | 258.65 | 265.28 | 289.18 |
| 递延所得税 - 长期资产 | 0.00 | 0.72 | No data | 0.00 | 0.45 |
| 其它长期资产,合计 | 0.00 | 0.72 | No data | 0.00 | 0.45 |
| 总资产 | 2,267.62 | 1,991.70 | 1,787.51 | 1,499.62 | 1,535.66 |
| 应付款项 | No data | 908.78 | 731.26 | 456.67 | 537.93 |
| 应计开支 | 1,151.69 | No data | No data | No data | No data |
| 预提费用 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 应付票据/短期债务 | No data | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 当前部分长期债务/资本租赁 | 1.45 | 1.64 | 5.56 | 8.28 | 6.69 |
| 客户垫款 | 10.22 | 5.69 | 3.62 | 4.92 | 7.63 |
| 应付所得税 | 8.56 | 4.02 | 3.68 | 2.35 | 0.78 |
| 其它应付款项 | No data | 50.21 | 73.22 | 64.84 | 43.82 |
| 其它流动负债 | No data | 20.53 | 9.14 | 43.37 | 23.05 |
| 其它流动负债,合计 | 18.78 | 80.45 | 89.66 | 115.48 | 75.28 |
| 流动负债合计 | 1,171.92 | 990.87 | 826.48 | 580.43 | 619.90 |
| Capital Lease Obligations | 3.88 | 1.68 | 0.73 | 4.28 | 7.66 |
| 长期债务合计 | 3.88 | 1.68 | 0.73 | 4.28 | 7.66 |
| 总债务 | 5.33 | 3.32 | 6.29 | 12.56 | 14.35 |
| 递延所得税 - 长期负债 | 10.41 | 9.20 | 7.95 | 7.50 | 6.73 |
| 递延所得税 | 10.41 | 9.20 | 7.95 | 7.50 | 6.73 |
| 少数股东权益 | 3.79 | 3.68 | 3.95 | 4.43 | No data |
| 总负债 | 1,190.01 | 1,005.43 | 839.11 | 596.64 | 634.29 |
| 普通股 | 215.57 | 215.57 | 215.57 | 215.57 | 215.57 |
| 普通股,合计 | 215.57 | 215.57 | 215.57 | 215.57 | 215.57 |
| 保留盈利(累计赤字) | 862.04 | 793.48 | 747.05 | 698.50 | 676.82 |
| 库存股份 - 普通股 | No data | -5.48 | -5.48 | -5.48 | -5.48 |
| 汇兑调整 | No data | -17.30 | -8.74 | -5.62 | 14.46 |
| 其它权益,合计 | No data | -17.30 | -8.74 | -5.62 | 14.46 |
| 总权益 | 1,077.61 | 986.27 | 948.40 | 902.98 | 901.37 |
| 总负债及股东权益 | 2,267.62 | 1,991.70 | 1,787.51 | 1,499.62 | 1,535.66 |
| 已发行股份 – 首次发售普通股 | 860.18 | 860.18 | 860.18 | 860.18 | 860.18 |
| 已发行普通股合计 | 860.18 | 860.18 | 860.18 | 860.18 | 860.18 |
| 库存股份 – 首次发售普通股 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 普通股股东人数 | No data | 11,841.00 | 12,287.00 | 12,572.00 | 12,884.00 |
| 累计商誉摊销 | No data | 4.29 | 4.29 | 0.91 | 0.91 |
| 累计无形资产摊销 | No data | 7.38 | 6.26 | 5.13 | 4.55 |
| 递延收入 - 即期 | 10.22 | 1.52 | 3.62 | 4.92 | 7.63 |
| 扣除存货总流动资产 | 1,824.36 | 1,627.40 | 1,412.78 | 1,023.82 | 1,184.81 |
| 速动比率 | 1.56 | 1.64 | 1.71 | 1.76 | 1.91 |
| 流动比率 | 1.67 | 1.71 | 1.82 | 2.08 | 1.98 |
| 债务净值 | -677.88 | -493.33 | -362.80 | -291.20 | -386.49 |
| 有形资产账面值 | 1,072.71 | 980.50 | 941.62 | 891.78 | 900.97 |
| 每股有形资产账面值 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.05 |
| 经营租赁总额 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 第1年到期的经营租赁付款 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 第2年到期的经营租赁付款 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 第3年到期的经营租赁付款 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 第4年到期的经营租赁付款 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 5年到期的经营租赁付款 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 经营租赁付款至少2 - 3年 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 4 - 5年内到期的经营租赁付款 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 第6年及以后的标准化经营租赁付款 | No data | No data | No data | No data | No data |
Source: LSEG