财务概况 - 简述
收入及盈利
收入(财政年度) | $26,946.99 |
息税前收益(百万)(财政年度) | $50.15 |
息税前收益(百万)(最近1季) | $25.11 |
息税前收益(百万)(最近12月) | $53.71 |
息税项折旧及摊销前盈利(百万)(财政年度) | $65.89 |
息稅項折舊及攤銷前盈利(百萬)(最近1季) | $33.06 |
息税项折旧及摊销前盈利(百万)(最近12月) | $69.78 |
计入非经常项目前净收益(百万)(财政年度) | $132.23 |
计入非经常项目后净收益(百万)(财政年度) | $132.23 |
计入非经常项目前摊薄每股盈利(财政年度) | $0.15 |
计入非经常项目后摊薄每股盈利(财政年度) | $0.15 |
股息
收益率(%) | 4.16 |
除息日 | 6/15/20 |
股息率 | 0.05% |
比率
市营率(最近12月) | $0.05 |
市营率(最近1季) | $0.07 |
市营率(财政年度) | $0.04 |
价格与现金流量(最近12月) | $9.15 |
市价现金流量比率(最近1季) | $12.53 |
市价现金流量比率(财政年度) | $6.61 |
市帐率(最近1季) | $0.89 |
市帳率(財政年度) | $0.88 |
总债务股本比率(最近1季)(%) | 1.25% |
总债务股本比率(财政年度)(%) | 2.71% |
流动比率(最近1季) | $1.75 |
流动比率(财政年度) | $1.45 |
增长
5年年股利增长率(%) | 18.30% |
5年年收益增长率(%) | 3.58% |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv