公司致力于实现可持续的收入来源和企业发展,以提升股东整体回报率。我们的股息政策旨在维持稳定的股息派发水平,在为股东创造合理回报的同时,平衡公司可持续发展的投资需求。
欲参阅有关公司的股息政策信息,请点击此处.
| 财年 | 详情 | 公布日期 | 每股金额 (新加坡分) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 首次及年终股息(单层免税) | 27/02/2025 | 3.72 |
| 2023 | 首次及年终股息(单层免税) | 01/03/2024 | 2.71 |
| 特别股息(单层) | 01/03/2024 | 2.34 | |
| 2022 | 首次及年终股息(单层免税) | 10/04/2023 | 1.6 |
| 2021 | 首次及年终股息(单层免税) | 06/04/2022 | 1.9 |
| 2020 | 首次及年终股息(单层免税) | 06/04/2021 | 2.58 |
| 2019 | 首次及年终股息(单层免税) | 14/04/2020 | 4.7 |
| 2018 | 首次及年终股息(单层免税) | 28/02/2019 | 4.5 |
| 2017 | 首次及年终股息(单层免税) | 27/03/2018 | 4.5 |
| 2016 | 首次及年终股息(单层免税) | 23/02/2017 | 4.5 |
| 2015 | 首次及年终股息(单层免税) | 25/02/2016 | 3 |
| 2014 | 首次及年终股息(单层免税) | 12/02/2015 | 2 |
| 2013 | 首次及年终股息(单层免税) | 26/02/2014 | 2 |
| 2012 | 首次及年终股息(单层免税) | 28/02/2013 | 2 |
| 2011 | 首次及年终股息(单层免税) | 23/02/2012 | 2 |
| 2010 | 首次及年终股息(单层免税) | 24/02/2011 | 2 |
| 特别股息(单层) | 10/11/2011 | 2 | |
| 2009 | 首次及年终股息(单层免税) | 25/02/2010 | 2 |
| 2008 | 首次及年终股息(单层免税) | 25/02/2009 | 2 |
| 2007 | 特别股息(单层) | 28/02/2008 | 5 |
| 首次及年终股息(单层免税) | 28/02/2008 | 2 | |
| 2006 | 首次及年终股息 | 28/02/2007 | 2* |
* 其中1.61分为单层免税,0.48分含税
所提供的历史股息信息仅供参考,并非用于交易目的。历史股息信息由第三方服务 Mergent 提供,Notified 不直接维护或向该服务提供信息。每年总股息基于除息日计算。
