CAO is committed to achieving sustainable income and growth to enhance total shareholder returns. The Group's policy aims to uphold a consistent dividend payout ratio whilst maintaining an equitable balance between returns to shareholders and investment for sustaining growth.
CAO'S dividend policy may be referenced by clicking here.
| Financial Year | Description | Announced Date | Amount per share (S$ cents) |
|---|---|---|---|
| 2024 | First and Final Dividend (one-tier) | 27/02/2025 | 3.72 |
| 2023 | First and Final Dividend (one-tier) | 01/03/2024 | 2.71 |
| Special Dividend (one-tier) | 01/03/2024 | 2.34 | |
| 2022 | First and Final Dividend (one-tier) | 10/04/2023 | 1.6 |
| 2021 | First and Final Dividend (one-tier) | 06/04/2022 | 1.9 |
| 2020 | First and Final Dividend (one-tier) | 06/04/2021 | 2.58 |
| 2019 | First and Final Dividend (one-tier) | 14/04/2020 | 4.7 |
| 2018 | First and Final Dividend (one-tier) | 28/03/2019 | 4.5 |
| 2017 | First and Final Dividend (one-tier) | 27/03/2018 | 4.5 |
| 2016 | First and Final Dividend (one-tier) | 23/02/2017 | 4.5 |
| 2015 | First and Final Dividend (one-tier) | 25/02/2016 | 3 |
| 2014 | First and Final Dividend (one-tier) | 12/02/2015 | 2 |
| 2013 | First and Final Dividend (one-tier) | 26/02/2014 | 2 |
| 2012 | First and Final Dividend (one-tier) | 28/02/2013 | 2 |
| 2011 | First and Final Dividend (one-tier) | 23/02/2012 | 2 |
| 2010 | First and Final Dividend (one-tier) | 24/02/2011 | 2 |
| Special Dividend (one-tier) | 10/11/2011 | 2 | |
| 2009 | First and Final Dividend (one-tier) | 25/02/2010 | 2 |
| 2008 | First and Final Dividend (one-tier) | 25/02/2009 | 2 |
| 2007 | Special Dividend (one-tier) | 28/02/2008 | 5 |
| First and Final Dividend (one-tier) | 28/02/2008 | 2 | |
| 2006 | First and Final Dividend | 28/02/2007 | 2* |
* of which 1.61 cents one-tier and 0.48 cents less tax
所提供的歷史股息資訊僅供資訊參考,並非用於交易目的。歷史股息資訊係由第三方服務 Mergent 提供,Notified 並未維護或直接向此服務提供資訊。每年總股息係基於除息日期計算。