Recent News

Corporate Governance
Below is a summary of our committee structure and membership information as at 31 March 2022:
Audit Committee | Nominating Committee | Remuneration Committee | Risk Management Committee | |
---|---|---|---|---|
Teo Ser Luck | Audit Committee | Nominating Committee | Risk Management Committee | |
Shi Lei | Nominating Committee | Remuneration Committee | Risk Management Committee | |
Zhang Yuchen | Audit Committee | Nominating Committee | Risk Management Committee | |
Hee Theng Fong | Audit Committee | Remuneration Committee | Risk Management Committee | |
Dr Fu Xingran | Audit Committee | Nominating Committee | Remuneration Committee | |
Dr Jeffrey Goh Mau Seong | Nominating Committee | Remuneration Committee | Risk Management Committee | |
Dr Richard Yang Minghui | Audit Committee | Remuneration Committee |
= Chairperson
= Member
= Vice Chairperson
Governance Documents
Title |
---|
Statement of Corporate Governance 548.4 KB
|
UK Tax Strategy 219.1 KB
|
Whistleblowing Policy 1.1 MB
|