最新消息

公司治理
我们截至2023年3月31日的董事委员会结构和成员信息概况如下:
审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬委员会 | 风险管理委员会 | 可持续发展委员会 | |
---|---|---|---|---|---|
张思乐 | 审计委员会 | 提名委员会 | 风险管理委员会 | 可持续发展委员会 | |
石磊 | 提名委员会 | 薪酬委员会 | 风险管理委员会 | ||
张宇尘 | 审计委员会 | 提名委员会 | 风险管理委员会 | 可持续发展委员会 | |
许廷芳 | 审计委员会 | 薪酬委员会 | 风险管理委员会 | 可持续发展委员会 | |
付星然博士 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬委员会 | 可持续发展委员会 | |
吴茂松博士 | 提名委员会 | 薪酬委员会 | 风险管理委员会 | 可持续发展委员会 | |
杨明辉博士 | 审计委员会 | 薪酬委员会 |
= 主席
= 成员
= 副主席
* 首席独立董事