最新消息

公司治理
我們截至2023年3月31日的董事委員會結構和成員信息概況如下:
審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 風險管理委員會 | 可持續發展委員會 | |
---|---|---|---|---|---|
張思樂 | 審計委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | 可持續發展委員會 | |
石磊 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 風險管理委員會 | ||
張宇塵 | 審計委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | 可持續發展委員會 | |
許廷芳 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 風險管理委員會 | 可持續發展委員會 | |
付星然博士 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 可持續發展委員會 | |
吳茂松博士 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 風險管理委員會 | 可持續發展委員會 | |
楊明輝博士 | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
= 主席
= 成員
= 副主席
* 首席獨立董事