以下是我们的委员会结构和成员信息:
| 董事姓名 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬委员会 | 风险管理委员会 | 可持续发展委员会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张思乐 首席独立董事 | 主席 of the 审计委员会 审计委员会 | 成员 of the 提名委员会 提名委员会 | 成员 of the 风险管理委员会 风险管理委员会 | 主席 of the 可持续发展委员会 可持续发展委员会 | |
| 张宇尘 | 主席 of the 审计委员会 审计委员会 | 成员 of the 提名委员会 提名委员会 | 主席 of the 风险管理委员会 风险管理委员会 | 主席 of the 可持续发展委员会 可持续发展委员会 | |
| 石磊 | 主席 of the 提名委员会 提名委员会 | 主席 of the 薪酬委员会 薪酬委员会 | 成员 of the 风险管理委员会 风险管理委员会 | ||
| 许廷芳 | 成员 of the 审计委员会 审计委员会 | 成员 of the 薪酬委员会 薪酬委员会 | 主席 of the 风险管理委员会 风险管理委员会 | 成员 of the 可持续发展委员会 可持续发展委员会 | |
| 付星然 | 成员 of the 审计委员会 审计委员会 | 主席 of the 提名委员会 提名委员会 | 成员 of the 薪酬委员会 薪酬委员会 | 成员 of the 可持续发展委员会 可持续发展委员会 | |
| 吴茂松 | 成员 of the 提名委员会 提名委员会 | 主席 of the 薪酬委员会 薪酬委员会 | 成员 of the 风险管理委员会 风险管理委员会 | 成员 of the 可持续发展委员会 可持续发展委员会 | |
| 杨明辉 | 成员 of the 审计委员会 审计委员会 | 成员 of the 薪酬委员会 薪酬委员会 |
图例
Chairperson icon
=
主席
Member icon
=
成员
Lead Director icon
=
首席独立董事
Vice Chairperson icon
=
副主席
