Cao

財務概況 - 年度現金流量

  Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) Year Ending Dec 2019 (Update)
收入淨額/起始項目 58.37 33.19 40.35 56.19 99.83
折舊 - 補充 7.45 9.18 9.38 11.84 11.62
折舊/損耗 7.45 9.18 9.38 11.84 11.62
無形資產攤銷 1.12 0.69 0.15 0.20 0.26
攤銷 1.12 0.69 0.15 0.20 0.26
非經常項目 7.39 -1.85 -9.34 19.88 -1.74
盈利(虧損)淨額中權益 -30.32 -17.90 -23.55 -24.79 -65.53
其他 非現金項目 -9.82 3.29 0.49 0.41 0.86
非現金項目 -32.75 -16.46 -32.40 -4.50 -66.41
應收賬款 -350.62 89.72 415.34 -188.61 -158.11
存貨 93.82 -139.16 48.45 -32.70 52.09
應計開支 281.67 -64.46 -367.94 -6.37 111.41
其他經營現金流量 -4.51 -1.46 -0.34 -2.25 -0.81
營運資金變動 20.36 -115.37 95.51 -229.93 4.59
經營活動產生現金 54.56 -88.77 113.00 -166.19 49.89
收購固定資產 -11.48 -0.29 -0.23 -0.23 -0.44
購買/收購的無形資產 -0.08 -0.03 -0.07 -0.06 -0.13
資本開支 -11.56 -0.32 -0.30 -0.29 -0.58
收購業務
出售業務 -- 0.57 --
出售固定資產 -- 0.01
投资的销售/到期日
其他投資現金流量 37.81 24.19 44.49 97.00 11.49
其他投資現金流量項目,合計 37.81 24.77 44.49 97.00 11.49
投資活動產生現金 26.26 24.45 44.19 96.71 10.92
其他融資現金流量 -0.29 -0.21 -0.18 -0.37 -1.46
融資現金流量項目 -0.29 -0.21 -0.18 -0.37 -1.46
已支付現金股息 - 普通股 -10.31 -11.85 -16.76 -28.83 -28.45
已支付現金股息總額 -10.31 -11.85 -16.76 -28.83 -28.45
Long Term Debt Reduction -5.97 -8.41 -8.45 -11.12 -10.70
Long Term Debt, Net -5.97 -8.41 -8.45 -11.12 -10.70
Total Debt Issued 8.99 25.00 787.12 217.63 --
Total Debt Reduction -8.99 -31.20 -787.12 -217.63 --
發行債務(退休),淨額 -5.97 -14.61 -8.45 -11.12 -10.70
融資活動產生現金 -16.57 -26.67 -25.38 -40.31 -40.62
外匯影響 0.60 -1.65 -0.07 0.11 0.90
現金變動淨額 64.85 -92.64 131.73 -109.67 21.09
現金淨額 - 期初結餘 308.20 400.84 269.11 378.78 357.69
現金淨額 - 期末結餘 373.04 308.20 400.84 269.11 378.78
已支付現金利息 0.29 0.21 0.18 0.37 1.46
已支付現金稅項 4.51 1.46 0.34 2.25 0.81

Copyright Refinitiv

For a more complete picture of our financial results, please review our SGX Announcements